ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA E
LISTA DE PLATA
OCTOMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
51 1 34181 80852 45000 97172 257205 257205
52 2 68362 112818 45000 0 226180 226180
53 1 34181 81079 45000 0 160260 65002 225262
54 3 102543 229141 45000 0 376684 376684
55 2 68362 218548 45000 194344 526254 526254
56 0 0 0 45000 0 45000 45000
57 2 68362 148061 45000 194344 455768 455768
58 5 170906 334910 45000 0 550816 550816
59 1 34181 81079 45000 97172 257432 257432
60 3 102543 306676 45000 291516 745735 2347460 3093195
61 4 136724 218588 45000 0 400312 9362422 9762734
62 4 136724 253831 45000 0 435555 1881125 2316680
63 1 34181 74031 45000 0 153212 153212
64 2 68362 147607 45000 194344 455313 1999729 2455042
65 3 102543 179800 45000 0 327344 327344
34 1162157 2467021 675000 1068893 5373071 15655738 21028809
 
Cheltuieli/pers 34 Cheltuieli / apartament
Lumina   10519 Comision 45000  
Salubritate 23662 Chelt asoc 0  
TOTAL   34181 TOTAL 45000  
Administrator Presedinte
Pret apa rece Pret gaz
Explicatii privind apa rece 7049 /mc Explicatii privind consum gaz 4688 /mc
Total mc facturati      350 Total mc facturati    228
Total mc declarati      197 Mc/Pers    20.73
Diferenta **   153
       
mc/pers (fara contoare)     4.97
mc pivnita /ap     2
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 357650
GAZ   1068893
APA RECE 2467021
SALUBRITATE 804507
CHELT/AP 675000
TOTAL 5373071
** se imparte proportional cu numarul de mc declarati de fiecare familie