ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA D
LISTA DE PLATA
OCTOMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
36 0 0 0 45000 0 45000 45000
37 2 64409 123754 45000 0 233163 233163
38 2 64409 95421 45000 0 204830 204830
39 5 161023 217302 45000 543396 966721 3260504 4227225
40 0 0 0 45000 0 45000 45000
41 1 32205 196461 45000 0 273665 212213 485878
42 3 96614 107715 45000 0 249328 1109957 1359285
43 2 64409 95421 45000 0 204830 204830
44 1 32205 65964 45000 108679 251848 251848
45 2 64409 123754 45000 0 233163 233163
46 2 64409 159171 45000 0 268580 268580
47 3 96614 150215 45000 0 291828 291828
48 0 0 0 45000 0 45000 45000
49 4 128818 219175 45000 0 392993 271902 664895
50 5 161023 273152 45000 543396 1022571 1022571
32 1030548 1827503 675000 1195472 4728522 4854576 9583098
 
Cheltuieli/pers 32 Cheltuieli / apartament
Lumina   8543 Comision 45000  
Salubritate 23662 Chelt asoc 0  
TOTAL   32205 TOTAL 45000  
1030548
Administrator Presedinte
Pret apa rece Pret gaz
Explicatii privind apa rece 7083 /mc Explicatii privind consum gaz 4688 /mc
Total mc facturati      258 Total mc facturati    255
Total mc declarati      170 Mc/Pers    23.18
Diferenta **   88
       
mc/pers (fara contoare)     4.58
mc pivnita /ap     2
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 273364  
GAZ   1195472
APA RECE 1827503
SALUBRITATE 757183
CHELT/AP 675000
TOTAL 4728522
** se imparte proportional cu numarul de mc declarati de fiecare familie