ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA C
LISTA DE PLATA
OCTOMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
21 2 64766 145974 45000 0 255740 255740
22 2 64766 153035 45000 0 262801 2079970 2342771
23 2 64766 216580 45000 0 326346 326346
24 5 161915 361405 45000 193776 762095 19320811 20082906
25 3 97149 338991 45000 0 481140 4931676 5412816
26 2 64766 160095 45000 0 269861 269861
27 0 0 0 45000 0 45000 45000
28 6 194298 374377 45000 0 613675 613675
29 0 0 0 45000 0 45000 45000
30 4 129532 376675 45000 0 551207 551207
31 4 129532 207221 45000 0 381753 381753
32 3 97149 197779 45000 116265 456194 456194
33 2 64766 153035 45000 77510 340311 340311
34 5 161915 244905 45000 193776 645595 645595
35 3 97149 240143 45000 0 382292 382292
43 1392468 3170215 675000 581327 5819010 26332457 32151467
 
Cheltuieli/pers 43 Cheltuieli / apartament
Lumina   8721 Comision 45000  
Salubritate 23662 Chelt asoc 0  
TOTAL   32383 TOTAL 45000  
Administrator Presedinte
Pret apa rece Pret gaz
Explicatii privind apa rece 7061 /mc Explicatii privind consum gaz 4688 /mc
Total mc facturati      449 Total mc facturati    124
Total mc declarati      220 Mc/Pers    8.27
Diferenta **   229.5
       
mc/pers (fara contoare)     4.5
mc pivnita /ap     2
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 375003
GAZ   581327
APA RECE 3170215
SALUBRITATE 1017465
CHELT/AP 675000
TOTAL   5819010
** se imparte proportional cu numarul de mc declarati de fiecare familie