ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA B
LISTA DE PLATA
OCTOMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
11 1 37408 38020 45000 205692 326119 0 326119
12 2 74816 154679 45000 411383 685877 0 685877
13 2 74816 90338 45000 411383 621536 0 621536
14 4 149631 137781 45000 0 332412 0 332412
15 1 37408 23722 45000 205692 311821 0 311821
16 2 74816 83189 45000 0 203004 0 203004
17 2 74816 40294 45000 0 160110 0 160110
18 4 149631 123483 45000 0 318114 0 318114
19 2 74816 47443 45000 411383 578642 0 578642
20 2 74816 76040 45000 0 195855 0 195855
22 822972 814988 450000 1645532 3733493 0 3733493
 
Cheltuieli/pers 22 Cheltuieli / apartament
Lumina   13746 Comision 45000  
Salubritate 23662 Chelt asoc 0  
TOTAL   37408 TOTAL 45000  
Administrator Presedinte
Pret apa rece Pret gaz
Explicatii privind apa rece 7149 /mc Explicatii privind consum gaz 4688 /mc
Total mc facturati      114 Total mc facturati    351
Total mc declarati      107 Mc/Pers    43.9
Diferenta **   7
       
mc/pers (fara contoare)      
mc pivnita /ap     2
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 302409
GAZ   1645532
APA RECE 814988
SALUBRITATE 520563
CHELT/AP 450000
TOTAL 3733493
** se imparte proportional cu numarul de mc declarati de fiecare familie