ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA E
LISTA DE PLATA
OCTOMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
41 3 100345 85663 45000 0 231007 0 231007
42 3 100345 99913 45000 0 245257 0 245257
43 3 100345 135538 45000 0 280883 0 280883
44 3 100345 85663 45000 0 231007 0 231007
45 3 100345 99913 45000 0 245257 0 245257
46 2 66896 90359 45000 0 202255 0 202255
47 4 133793 95217 45000 0 274010 0 274010
48 3 100345 94569 45000 332857 572770 6000000 6572770
49 6 200689 174888 45000 665713 1086291 32042581 33128872
50 3 100345 64288 45000 332857 542489 2345303 2887792
33 1103790 1026011 450000 1331427 3911227 40387884 44299111
 
Cheltuieli/pers 33 Cheltuieli / apartament
Lumina   9786 Comision 45000  
Salubritate 23662 Chelt asoc 0  
TOTAL   33448 TOTAL 45000  
Administrator Presedinte
Pret apa rece Pret gaz
Explicatii privind apa rece 7125 /mc Explicatii privind consum gaz 4688 /mc
Total mc facturati      144 Total mc facturati    284
Total mc declarati      132.75 Mc/Pers    23.7
Diferenta **   11.25      
       
mc/pers (fara contoare)     3.42
mc pivnita /ap     2
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 322944  
GAZ   225030
APA RECE 1026011
SALUBRITATE 780845
CHELT/AP 450000
TOTAL 2804831
** se imparte proportional cu numarul de mc declarati de fiecare familie