ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA C
LISTA DE PLATA
OCTOMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
21 2 64268 161149 45000 0 270417 270417
22 4 128536 392931 45000 0 566466 1662642 2229108
23 3 96402 305293 45000 0 446695 446695
24 0 0 0 45000 0 45000 45000
25 3 96402 446560 45000 0 587961 587961
26 4 128536 477691 45000 0 651226 3602005 4253231
27 3 96402 404180 45000 0 545581 545581
28 3 96402 333546 45000 0 474948 275343 750291
29 2 64268 238845 45000 0 348113 348113
30 3 96402 404180 45000 0 545581 544259 1089840
27 867616 3164374 450000 0 4481990 6084249 10566239
 
Cheltuieli/pers 27 Cheltuieli / apartament
Lumina   8472 Comision 45000  
Salubritate 23662 Chelt asoc 0  
TOTAL   32134 TOTAL 45000  
Administrator Presedinte
Pret apa rece Pret gaz
Explicatii privind apa rece 7063 /mc Explicatii privind consum gaz   /mc
Total mc facturati      448 Total mc facturati     
Total mc declarati      221 Mc/Pers     
Diferenta **   227 Pret / mc    
       
mc/pers (fara contoare)      
mc pivnita /ap     0
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 228742
GAZ    
APA RECE 3164374
SALUBRITATE 638873
CHELT/AP 450000
TOTAL   4481990
** se imparte proportional cu numarul de mc declarati de fiecare familie