ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA B
LISTA DE PLATA
OCTOMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
11 3 99156 98942 45000 0 243098 243098
12 2 66104 132450 45000 0 243555 2425002 2668557
13 3 99156 184428 45000 0 328584 328584
14 2 66104 75460 45000 0 186564 186564
15 3 99156 98942 45000 0 243098 243098
16 5 165260 88916 45000 0 299176 1470142 1769318
17 4 132208 172291 45000 0 349499 349499
18 1 33052 66225 45000 0 144277 144277
19 1 33052 23482 45000 0 101534 101534
20 3 99156 98942 45000 0 243098 243098
27 892406 1040079 450000 0 2382485 3895144 6277629
 
Cheltuieli/pers 27 Cheltuieli / apartament
Lumina   9390 Comision 45000  
Salubritate 23662 Chelt asoc 0  
TOTAL   33052 TOTAL 45000  
Administrator Presedinte
Pret apa rece Pret gaz
Explicatii privind apa rece 7124 /mc Explicatii privind consum gaz   /mc
Total mc facturati      146 Total mc facturati     
Total mc declarati      165 Mc/Pers     
Diferenta **   -19 Pret / mc    
       
mc/pers (fara contoare)      
mc pivnita /ap     0
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 253532
GAZ    
APA RECE 1040079
SALUBRITATE 638873
Chelt/ap   450000
TOTAL 2382485
** se imparte proportional cu numarul de mc declarati de fiecare familie