ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA A
LISTA DE PLATA
OCTOMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
1 4 131365 88095 45000 0 264459 235139 499598
2 4 131365 166829 45000 0 343194 343194
3 2 65682 29732 45000 0 140414 140414
4 0 0 0 45000 0 45000 464477 509477
5 4 131365 131041 45000 0 307405 307405
6 2 65682 58363 45000 0 169045 169045
7 2 65682 36890 45000 0 147572 147572
8 3 98523 87544 45000 0 231068 231068
9 3 98523 66071 45000 0 209594 209594
10 2 65682 94151 45000 0 204833 204833
26 853870 758715 450000 0 2062585 699616 2762201
 
Cheltuieli/pers 26 Cheltuieli / apartament
Lumina   9179 Comision 45000  
Salubritate   23662 Chelt asoc 0  
TOTAL   32841 TOTAL 45000  
Administrator Presedinte
Pret apa rece
Explicatii privind apa rece 7158 /mc
Total mc facturati      106
Total mc declarati      130
Diferenta**     -24
       
mc/pers (fara contoare)      
mc pivnita /ap     0
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 238658
GAZ   0
APA RECE 758715
SALUBRITATE 615211
ADMINISTRARE 450000
CHELT. ASOC.  
TOTAL 2062585
** se imparte proportional cu numarul de mc declarati de fiecare familie