ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA E
LISTA DE PLATA
NOIEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
51 1 32129 50487 46764 52763 182143 0 182143
52 2 64258 92751 46764 0 203773 0 203773
53 1 32129 56955 46764 0 135848 0 135848
54 3 96388 107388 46764 0 250540 0 250540
55 2 64258 157306 46764 -126631 141697 0 141697
56 0 0 0 46764 0 46764 45000 91764
57 3 96388 149706 46764 295676 588533 0 588533
58 5 160646 284774 46764 0 492184 0 492184
59 1 32129 88693 46764 116146 283732 0 283732
60 4 128517 238399 46764 -189947 223732 3093195 3316927
61 4 128517 137895 46764 0 313175 8000000 8313175
62 4 128517 174923 46764 0 350203 816680 1166883
63 1 32129 46375 46764 0 125268 0 125268
64 2 64258 113910 46764 232293 457224 1950042 2407266
65 3 96388 117968 46764 0 261119 0 261119
36 1156651 1817528 701454 380300 4055933 13904918 17960851
 
Cheltuieli/pers 36 Cheltuieli / apartament
Lumina   8215 Comision 45000  
Salubritate 23915 Chelt asoc 1764  
TOTAL   32129 TOTAL 46764  
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10579 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      171.8 Total mc facturati    78
Total mc declarati      122 Mc/Pers    13.00
Diferenta **   50
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 295725
GAZ   380300
APA RECE 1817528
SALUBRITATE 860925.3
CHELT/AP 701453.9
TOTAL 4055933
ATENTIE ! INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE S-A SCUMPIT APA RECE
CHELTUIELILE PRIVIND CONSUMUL DE GAZ INCLUDE RECALCULARE PE OCTOMBRIE