ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA D
LISTA DE PLATA
NOIEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
36 0 0 0 46764 0 46764 45000 91764
37 2 63070 21314 46764 0 131147 0 131147
38 2 63070 53285 46764 0 163118 0 163118
39 5 157674 186496 46764 446122 837056 3027225 3864281
40 0 0 0 46764 0 46764 45000 91764
41 1 31535 42628 46764 0 120926 485878 606804
42 3 94605 101241 46764 0 242609 1359285 1601894
43 2 63070 63941 46764 0 173775 0 173775
44 0 0 0 46764 0 46764 0 46764
45 2 63070 117226 46764 0 227059 0 227059
46 2 63070 170510 46764 0 280344 0 280344
47 3 94605 111897 46764 0 253266 291828 545094
48 0 0 0 46764 0 46764 45000 91764
49 4 126140 159854 46764 0 332757 0 332757
50 5 157674 293065 46764 446122 943625 1022571 1966196
31 977582 1321456 701454 892244 3892736 6321788 10214524
 
Cheltuieli/pers 31 Cheltuieli / apartament
Lumina   7620 Comision 45000  
Salubritate 23915 Chelt asoc 1764  
TOTAL   31535 TOTAL 46764  
977581.8
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10657 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      124 Total mc facturati    183
Total mc declarati      109 Mc/Pers    18.30
Diferenta **   16
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 236229  
GAZ   892244
APA RECE 1321456
SALUBRITATE 741352
CHELT/AP 701453.9
TOTAL 3892736
ATENTIE ! INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE S-A SCUMPIT APA RECE