ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA C
LISTA DE PLATA
NOIEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
21 2 63890 119478 46764 0 230131 0 230131
22 2 63890 130049 46764 0 240702 1742771 1983473
23 2 63890 98336 46764 0 208989 0 208989
24 5 159725 510116 46764 513200 1229804 18582906 19812710
25 3 95835 210930 46764 0 353528 5412816 5766345
26 2 63890 151191 46764 0 261844 0 261844
27 0 0 0 46764 0 46764 45000 91764
28 6 191670 263293 46764 0 501727 0 501727
29 0 0 0 46764 0 46764 0 46764
30 4 127780 281240 46764 0 455783 0 455783
31 4 127780 281240 46764 0 455783 0 455783
32 3 95835 126361 46764 36333 305293 0 305293
33 2 63890 108907 46764 -48444 171116 0 171116
34 5 159725 161270 46764 -169554 198205 193595 391800
35 3 95835 210930 46764 0 353528 0 353528
43 1373633 2653340 701454 331535 5059961 25977089 31037050
 
Cheltuieli/pers 43 Cheltuieli / apartament
Lumina   8030 Comision 45000  
Salubritate 23915 Chelt asoc 1764  
TOTAL   31945 TOTAL 46764  
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10571 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      251 Total mc facturati    68
Total mc declarati      180 Mc/Pers    13.60
Diferenta **   71
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 345305
GAZ   331545
APA RECE 2653340
SALUBRITATE 1028327
CHELT/AP 701454
TOTAL   5059971
ATENTIE ! INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE S-A SCUMPIT APA RECE
CHELTUIELILE PRIVIND CONSUMUL DE GAZ INCLUDE RECALCULARE PE OCTOMBRIE