ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA B
LISTA DE PLATA
NOIEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
11 0 0 0 46764 0 46764 0 46764
12 2 66955 82747 46764 741099 937564 0 937564
13 2 66955 114926 46764 370549 599194 0 599194
14 4 133910 186947 46764 0 367620 0 367620
15 0 0 0 46764 0 46764 0 46764
16 2 66955 82747 46764 0 196465 0 196465
17 2 66955 61294 46764 0 175013 0 175013
18 5 167387 196141 46764 0 410292 0 410292
19 2 66955 82747 46764 0 196465 0 196465
20 2 66955 125653 46764 0 239371 0 239371
21 703026 933202 467636 1111648 3215512 0 3215512
 
Cheltuieli/pers 21 Cheltuieli / apartament
Lumina   9563 Comision 45000  
Salubritate 23915 Chelt asoc 1764  
TOTAL   33477 TOTAL 46764  
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10726 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      87 Total mc facturati    228
Total mc declarati      69
Diferenta **   18
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 200820
GAZ   1111648
APA RECE 933202
SALUBRITATE 502206
CHELT/AP 467636
TOTAL 3215512
ATENTIE ! INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE S-A SCUMPIT APA RECE