ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA A
LISTA DE PLATA
NOIEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
1 4 151829 64422 46764 0 263014 0 263014
2 2 75914 67066 46764 0 189744 0 189744
3 0 0 0 46764 0 46764 45000 91764
4 6 227743 20913 46764 0 295420 0 295420
5 1 37957 53965 46764 0 138686 0 138686
6 1 37957 75599 46764 0 160320 0 160320
7 2 75914 64662 46764 0 187340 0 187340
8 0 0 75719 46764 0 122483 0 122483
9 2 75914 86296 46764 0 208974 0 208974
10 2 75914 162016 46764 0 284693 0 284693
20 759143 670658 467636 0 1897437 45000 1942437
 
Cheltuieli/pers 20 Cheltuieli / apartament
Lumina   14043 Comision 45000  
Salubritate 23915 Chelt asoc 1764  
TOTAL   37957 TOTAL 46764  
Administrator Presedinte
Pret apa rece
Explicatii privind apa rece 10817 /mc
Total mc facturati      62
Total mc declarati      102.2222
Diferenta **   -40.2222
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 280851
GAZ   0
APA RECE 670658
SALUBRITATE 478292
CHELT/AP 467636
TOTAL   1897437
ATENTIE ! INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE S-A SCUMPIT APA RECE