ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA D
LISTA DE PLATA
NOIEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Total datorat
31 2 77154 100994 46764 0 224911 0 224911
32 1 38577 109552 46764 0 194892 966436 1161328
33 4 154308 223462 46764 0 424533 0 424533
34 2 77154 68782 46764 0 192699 0 192699
35 2 77154 68782 46764 0 192699 0 192699
36 0 0 0 46764 0 46764 159420 206184
37 3 115731 122121 46764 0 284615 0 284615
38 0 0 0 46764 0 46764 45000 91764
39 4 154308 116089 46764 0 317160 0 317160
40 2 77154 81414 46764 0 205331 0 205332
20 771538 891195 467636 0 2130369 1170855.9 3301225
 
Cheltuieli/pers 20 Cheltuieli / apartament
Lumina   14662 Comision 45000  
Salubritate 23915 Chelt asoc 1764  
TOTAL   38577 TOTAL 46764  
Administrator Presedinte
Pret apa rece
Explicatii privind apa rece 10737 /mc
Total mc facturati      83
Total mc declarati      78.94118
Diferenta **   4.058824
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 293246
GAZ   0
APA RECE 891195
SALUBRITATE 478292
CHELT/AP 467636
TOTAL 2130369