ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA E
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
51 0 0 52968 47866 0 100834 0 0 100833
52 2 72647 72064 47866 0 192577 0 0 192577
53 1 36323 57219 47866 0 141409 0 0 141408
54 3 108970 214032 47866 0 370868 0 0 370868
55 2 72647 47201 47866 0 167714 141697 0 309411
56 0 0 0 47866 0 47866 91764 2880 142510
57 3 108970 108097 47866 -295676 -30743 588533 0 557790
58 5 181616 222535 47866 0 452018 0 0 452017
59 1 36323 99593 47866 254580 438363 0 0 438363
60 4 145293 303032 47866 0 496191 3316927 47727 3860845
61 4 145293 138832 47866 0 331991 8000000 25620 8357612
62 4 145293 228877 47866 0 422036 1166883 27876 1616796
63 1 36323 36032 47866 0 120222 0 0 120222
64 2 72647 82658 47866 509159 712329 1397266 29140 2138736
65 3 108970 97503 47866 0 254339 0 0 254339
35 1271315 1760645 717992 468063 4218014 14703069   19054326
 
Cheltuieli/pers 35 Cheltuieli / apartament
Lumina   12909 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   36323 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10594 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      166.2 Total mc facturati    96
Total mc declarati      152 Mc/Pers    32.00
Diferenta **   14
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 451802
GAZ   468063
APA RECE 1760645
SALUBRITATE 819512.2
CHELT/AP 717991.7
TOTAL 4218014