ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA D
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
36 4 131411 103168 47866 0 282445 0 2340 284784
37 2 65705 62204 47866 0 175776 0 0 175776
38 2 65705 72824 47866 0 186396 0 0 186396
39 5 164263 118340 47866 724034 1054503 2864281 61870 3980655
40 0 0 84962 47866 0 132828 0 720 133548
41 1 32853 110754 47866 0 191473 606804 17515 815792
42 3 98558 87996 47866 0 234420 1601894 15957 1852272
43 2 65705 94065 47866 0 207636 0 0 207636
44 0 0 0 47866 0 47866 0 0 47866
45 2 65705 136546 47866 0 250117 227059 0 477177
46 2 65705 189647 47866 0 303218 0 0 303218
47 3 98558 194199 47866 0 340623 0 4669 345292
48 0 0 0 47866 0 47866 91764 2880 142510
49 4 131411 198750 47866 0 378027 0 0 378027
50 5 164263 288263 47866 724034 1224427 1966196 65445 3256068
35 1149844 1741718 717992 1448068 5057621 7357997   12587014
 
Cheltuieli/pers 35 Cheltuieli / apartament
Lumina   9438 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   32853 TOTAL 47866  
1149844
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10620 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      164 Total mc facturati    297
Total mc declarati      149 Mc/Pers    29.70
Diferenta **   15
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 330331  
GAZ   1448068
APA RECE 1741718
SALUBRITATE 819512
CHELT/AP 717991.7
TOTAL 5057621