ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA C
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
21 2 67538 77954 47866 0 193359 0 0 193359
22 2 67538 130870 47866 0 246275 1383473 16819 1646567
23 2 67538 152037 47866 0 267441 0 0 267441
24 3 101307 370928 47866 721596 1241698 19332710 48774 20623182
25 3 101307 212180 47866 0 361354 5766345 30793 6158491
26 2 67538 162620 47866 0 278024 0 0 278025
27 0 0 0 47866 0 47866 91764 2880 142510
28 6 202615 276196 47866 0 526677 0 0 526676
29 0 0 0 47866 0 47866 46764 0 94630
30 4 135076 282907 47866 0 465850 0 0 465850
31 4 135076 187658 47866 0 370601 0 0 370601
32 3 101307 148681 47866 0 297855 0 0 297854
33 2 67538 77954 47866 0 193359 0 0 193359
34 5 168846 205469 47866 0 422181 0 0 422181
35 3 101307 169848 47866 0 319021 0 0 319021
41 1384533 2455304 717992 721596 5279425 26621056   31999746
 
Cheltuieli/pers 41 Cheltuieli / apartament
Lumina   10354 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   33769 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10583 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      232 Total mc facturati    148
Total mc declarati      163 Mc/Pers    49.33
Diferenta **   69
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 424533
GAZ   721596
APA RECE 2455304
SALUBRITATE 960000
CHELT/AP 717992
TOTAL   5279425