ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA B
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
11 0 0 0 47866 0 47866 46764 0 94630
12 1 40539 102282 47866 811795 1002482 0 0 1002482
13 3 121616 157614 47866 0 327096 0 0 327096
14 4 162155 195939 47866 0 405960 0 0 405960
15 1 40539 144919 47866 811795 1045120 0 0 1045120
16 2 81077 22288 47866 0 151231 0 0 151231
17 2 81077 108629 47866 0 237573 0 0 237573
18 5 202693 340859 47866 0 591418 0 0 591418
19 2 81077 119288 47866 0 248232 0 0 248232
20 2 81077 129948 47866 0 258891 0 0 258891
22 891851 1321766 478661 1623591 4315869 46764   4362633
 
Cheltuieli/pers 22 Cheltuieli / apartament
Lumina   17124 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   40539 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10659 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      124 Total mc facturati    333
Total mc declarati      110.9 Mc / pers 166.5
Diferenta **   13.1
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 376729
GAZ   1623591
APA RECE 1321766
SALUBRITATE 515122
CHELT/AP 478661
TOTAL 4315869