ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 8 SCARA A
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
1 4 147701 212787 47866 0 408355 0 0 408355
2 2 73851 111724 47866 0 233441 0 0 233441
3 0 0 0 47866 0 47866 91764 2880 142510
4 6 221552 239226 47866 0 508644 0 0 508644
5 1 36925 119826 47866 0 204618 0 0 204617
6 1 36925 130487 47866 0 215278 0 0 215278
7 3 110776 156925 47866 0 315568 0 0 315567
8 2 73851 69081 47866 0 190798 0 0 190798
9 4 147701 127502 47866 0 323069 0 0 323069
10 2 73851 143706 47866 0 265423 0 0 265423
25 923134 1311265 478661 0 2713060 91763   2807703
 
Cheltuieli/pers 25 Cheltuieli / apartament
Lumina   13511 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   36925 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret apa rece
Explicatii privind apa rece 10661 /mc
Total mc facturati      123
Total mc declarati      117
Diferenta **   6
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 337768
GAZ   0
APA RECE 1311265
SALUBRITATE 585366
CHELT/AP 478661
TOTAL   2713060