ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA E
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
41 3 104234 115820 47866 0 267920 0 0 267920
42 3 104234 137091 47866 0 289191 0 0 289191
43 3 104234 158362 47866 0 310462 0 0 310462
44 3 104234 137091 47866 0 289191 0 0 289191
45 3 104234 137091 47866 0 289191 0 0 289191
46 2 69489 91394 47866 0 208749 0 0 208749
47 4 138978 172153 47866 0 358997 0 0 358997
48 2 69489 219022 47866 586851 923228 3485866 36657 4445751
49 6 208468 167826 47866 1760553 2184712 29907520 69523 32161755
50 3 104234 216954 47866 880276 1249330 0 0 1249331
32 1111827 1552805 478661 3227680 6370973 33393386   39870539
 
Cheltuieli/pers 32 Cheltuieli / apartament
Lumina   11330 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   34745 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret gaz
Pret apa rece 4876 /mc
Explicatii privind apa rece 10636 /mc Explicatii privind consum gaz
Total mc facturati      146 Total mc facturati    662
Total mc declarati      136.51 Mc/Pers    60.2
Diferenta **   9.49      
TOTAL SUME DE PLATA  
ELECTRICITATE 362558  
GAZ   3227680
APA RECE 1552805
SALUBRITATE 749268
CHELT/AP 478661
TOTAL 6370973