ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA D
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
31 2 56539 136027 47866 0 240432 0 0 240432
32 1 28270 68014 47866 0 144149 1161328 12197 1317674
33 3 84809 268045 47866 0 400720 0 0 400720
34 2 56539 114692 47866 0 219098 0 0 219098
35 1 28270 121351 47866 0 197486 0 0 197487
36 0 0 0 47866 0 47866 206184 2880 256930
37 3 84809 195883 47866 0 328558 0 0 328558
38 0 0 0 47866 0 47866 0 720 48586
39 4 113078 218717 47866 0 379662 0 0 379662
40 2 56539 136027 47866 0 240432 0 0 240432
18 508853 1258756 478661 0 2246270 1367511.7   3629579
 
Cheltuieli/pers 18 Cheltuieli / apartament
Lumina   4855 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   28270 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret apa rece
Explicatii privind apa rece 10667 /mc
Total mc facturati      118
Total mc declarati      93.23529
Diferenta **   24.76471
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 87389
GAZ   0
APA RECE 1258756
SALUBRITATE 421463
CHELT/AP 478661
TOTAL 2246270