ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA C
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
21 2 67258 104439 47866 0 219564 0 0 219563
22 4 134517 155874 47866 0 338257 1661762 36254 2036273
23 3 100888 347477 47866 0 496230 910779 28588 1435598
24 0 0 63606 47866 0 111472 91764 2880 206116
25 3 100888 209664 47866 0 358418 1030885 37630 1426932
26 4 134517 251283 47866 0 433666 3675305 41678 4150648
27 3 100888 188462 47866 0 337216 0 0 337216
28 3 100888 294472 47866 0 443226 0 7599 450825
29 2 67258 125641 47866 0 240766 0 5570 246336
30 3 100888 347477 47866 0 496230 1073149 34917 1604297
27 907989 2088394 478661 0 3475044 8443644   12113804
 
Cheltuieli/pers 27 Cheltuieli / apartament
Lumina   10215 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   33629 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret apa rece
Explicatii privind apa rece 10601 /mc
Total mc facturati      197
Total mc declarati      172
Diferenta **   25
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 275793
GAZ    
APA RECE 2088394
SALUBRITATE 632195
CHELT/AP 478661
TOTAL   3475044