ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA B
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
11 3 98684 324644 47866 0 471194 304845 0 776038
12 2 65789 216429 47866 0 330085 2887374 15588 3233047
13 3 98684 175898 47866 0 322448 0 0 322448
14 2 65789 120807 47866 0 234462 0 0 234463
15 3 98684 197147 47866 0 343697 0 0 343697
16 5 164473 179833 47866 0 392172 0 15557 407729
17 4 131579 188490 47866 0 367935 0 0 367935
18 1 32895 108215 47866 0 188975 0 0 188975
19 1 32895 33842 47866 0 114602 0 0 114602
20 3 98684 144024 47866 0 290574 0 0 290574
27 888157 1689328 478661 0 3056145 3192219.2   6279509
 
Cheltuieli/pers 27 Cheltuieli / apartament
Lumina   9480 Comision 45000  
Salubritate 23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   32895 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret apa rece  
Explicatii privind apa rece 10625 /mc  
Total mc facturati      159  
Total mc declarati      154  
Diferenta **   5  
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 255961
GAZ    
APA RECE 1689328
SALUBRITATE 632195
Chelt/ap   478661.1
TOTAL 3056145