ASOCIATIA LOCATARILOR 8 STRAND BLOC 5 SCARA A
LISTA DE PLATA
DECEMBRIE 2003
     
Apartament Nr. Pers Chelt/pers Apa Rece Chelt/ap Gaz Total Restante Penalitati Total datorat
1 3 108099 223650 47866 0 379615 450193 0 829808
2 4 144132 344380 47866 0 536378 0 0 536377
3 2 72066 204088 47866 0 324020 0 0 324020
4 0 0 0 47866 0 47866 556241 2880 606987
5 4 144132 336774 47866 0 528772 0 0 528772
6 2 72066 132877 47866 0 252809 0 0 252808
7 2 72066 132877 47866 0 252809 0 0 252808
8 3 108099 202603 47866 0 358568 0 0 358568
9 3 108099 135667 47866 0 291632 0 0 291632
10 2 72066 238957 47866 0 358889 539707 13109 911705
25 900823 1951871 478661 0 3331356 1546140   4893484
 
Cheltuieli/pers 25 Cheltuieli / apartament
Lumina   12618 Comision 45000  
Salubritate   23415 Chelt asoc 2866  
TOTAL   36033 TOTAL 47866  
Administrator Presedinte
Pret apa rece
Explicatii privind apa rece 10608 /mc
Total mc facturati      184
Total mc declarati      152
Diferenta**     32
TOTAL SUME DE PLATA
ELECTRICITATE 315457
GAZ   0
APA RECE 1951871
SALUBRITATE 585366
ADMINISTRARE 478661
TOTAL 3331356